Skaičiuoklė:
-----
 
Specialios vartų kainos!
Plačiau  
 
Naujiena!
Montuojame visų gamintojų vartus!
Akcija
Įsigykite garažo vartus su nuolaidomis užsisakant internetu.
Nuolaida taikoma garažo vartams su standartinio kilimo kreipiančiosiomis be vadybininko konsultacijos. *
Standartinės spalvos balta RAL9016 ir ruda RAL8017.

Kaip užsisakyti:

  • Išmatuokite būsimų garažo vartų aukštį, plotį, užkarpų plotį, sąramos aukštį ir garažo gylį.
  • Patikrinkite siūlomą kainą pridedamoje lentelėje.
  • Norėdami užsakyti įeikite į skaičiuoklę, suveskite reikalingus duomenis ir paspauskite užsakyti.
  • Gavus užsakymą Jums bus atsiųstas patvirtinimas el. paštu.
  • Užsakymas bus įvykdytas per tris savaites nuo 30% avansinio mokesčio pervedimo.
  • Užsakymą galima atsiimti apmokėjus likusią dalį užsakymo sumos Vilniuje, adresu Sausio 13-osios g. 31
  • Jeigu tuo pačiu perkate montavimo paslaugą Vilniuje arba Kaune, vartai Jums bus pristatyti į montavimo vietą nemokamai.

Apmokėjimo būdai:

Banko pavedimu (saskaita) Nr. LT56 7044 0600 0166 1670 AB SEB bankas.

Grynais (Vilniuje, Kaune).

Jeigu reikalinga papildoma informacija, kviečiame rašyti el. paštu Pardavimai@vartutechnika.lt arba skambinti tel. 8 698 32098


* Vadybininko konsultacijos objekte - 200 Lt.


Plotis
Aukštis 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000
1860 1475 1497 1519 1540 1569 1598 1627 1649 1677 1711 1754 1819 1885 1950 1986 2021 2050 2071 2099
2030 1571 1592 1614 1650 1693 1741 1788 1824 1853 1885 1921 1986 2051 2116 2151 2179 2215 2243 2271
2140 1651 1673 1694 1723 1759 1788 1824 1860 1888 1920 1963 2035 2100 2165 2200 2236 2271 2299 2335
2250 1687 1709 1737 1766 1802 1816 1859 1903 1946 1977 2013 2085 2157 2221 2250 2270 2313 2355 2391
2360 1716 1745 1773 1817 1853 1881 1924 1968 2003 2041 2084 2156 2221 2285 2328 2363 2405 2448 2483
2470 1774 1803 1831 1860 1896 1932 1975 2010 2046 2084 2126 2198 2270 2334 2377 2412 2454 2496 2531
2530 1951 1980 2008 2044 2087 2123 2173 2216 2259 2295 2337 2409 2481 2552 2602 2644 2686 2728 2763
2640 2024 2053 2081 2117 2159 2195 2245 2295 2338 2373 2416 2487 2559 2630 2679 2721 2763 2805 2840
2750 2097 2125 2153 2189 2232 2267 2317 2367 2410 2444 2487 2558 2629 2700 2749 2799 2840 2875 2909
2860 2155 2190 2226 2261 2304 2339 2389 2439 2489 2523 2565 2643 2722 2800 2849 2898 2946 2988 3029
2970 2228 2263 2298 2333 2376 2411 2461 2511 2560 2594 2636 2728 2814 2899 2948 2996 3045 3094 3142
3080 2344 2380 2415 2450 2492 2534 2577 2619 2661 2701 2750 2835 2920 3005 3054 3102 3151 3199 3240
3140 2388 2423 2458 2500 2550 2592 2642 2691 2733 2772 2821 2906 2991 3076 3125 3173 3221 3270 3311
Atgal Į viršų
Spausdinti Spausdinti
by Corpus Integrum